大功率设计,高增益天线
内置 PA 信号放大芯片,无线发射功率高达 27dBm,同时配备 2T2R MIMO 定向天线,满足大面积复杂环境的无线 覆盖。
450Mbps 无线速率,大范围无线覆盖
采用 11ac 无线技术,无线传输速率最高可达 450Mbps,相对于传统的 54M 11G 和 150M 产品,可满足更多的无线客户端接入。在客户端数量相同时能为每个客户端提供更高的无线带宽,使局域网内的数据传输更加高效,减小数据拥塞及网络延时,语音视频、在线点播和网络游戏更加流畅。
专业室外壳体设计,适应各种恶劣环境
采用 ABS 室外工程塑料壳体和专业元器件,提供 IP65 级防尘、防水,支持 ESD 静电防护和雷电防护,适应风吹、日晒、雨淋、雪冻等各种恶劣环境,即使是极端的高低温(-30°C~70°C)环境,也能正常稳定工作。
支持 PoE 网线供电
支持 RJ45 网线供电,通过一根网线同时传输电力和数据,即使将网桥布设在难以取电的位置也可以正常工作。
更多丰富功能
多工作模式:网关模式,中继模式,无线AP模式;
两种供电可选:PoE 24V供电,DC电源供电;
快速安装:默认AP模式,免设置,即插即用;
看门狗功能:死机自动重启。
产品技术规格 | ||||||||
硬件规格 | ||||||||
CPU | RTL8881AN 450M芯片方案 | |||||||
主频 | 533MHz | |||||||
内存 | 64M | |||||||
闪存 | 8M | |||||||
功率 | 11AC 27DBM | |||||||
工作频段 | 5.180~5.825GHz | |||||||
模式 | 802.11ac,MIMO 2X2 | |||||||
内置MIMO天线 |
增益:14dBi (定向天线) 水平角度70° 垂直角度30° |
|||||||
功耗 | 10W | |||||||
电源适配器 |
标配24V POE电源 兼容12V 1A DC直流电供电 |
|||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
主机尺寸 | 长233mm ,宽77mm,高 35 mm | |||||||
主机重量 | 0.32KG | |||||||
射频参数 | ||||||||
频带宽度 | 5.15-5.825GHz | |||||||
5GH信道资源数 | CH36 ~CH165 | |||||||
工作方式 | STA / WDS | |||||||
调制解调技术 | 802.11ac: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | |||||||
RF输出功率 | 单路250mw,双路500mw | |||||||
功率误差范围 | 23+/-1dBm | |||||||
接收灵敏度 & 发射功率 | ||||||||
无线模式 | 无线速率 | 标准 | 接收灵敏度(dBm) | 发射功率 (±1.0dBm) | ||||
CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
11a | 6Mbps | ≥ -30dBm | 1 | 1 | 1 |
27dBm 24dBm |
||
54Mbps | ≥ -30dBm | -7 | -6 | -9 | ||||
11n HT20 | MCS0/8 | ≥ -30dBm | 1 | 1 | 1 | 27dBm | ||
MCS7/15 | ≥ -30dBm | -6 | -5 | -10 | 24dBm | |||
CH38 | CH110 | CH151 | ||||||
11n HT40 | MCS0/8 | ≥ -30dBm | 1 | 1 | 1 | 26dBm | ||
MCS7/15 | ≥ -30dBm | -5 | -6 | -9 | 23dBm | |||
CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
11ac HT20 |
MCS0 | ≤-82 | -92 | -92 | -92 | 26dBm | ||
MCS8 | ≤-60 | -70 | -70 | -69 | 23dBm | |||
CH38 | CH110 | CH151 | ||||||
11ac HT40 | MCS0 | ≤-79 | -90 | -89 | -89 | 25dBm | ||
MCS9 | ≤-60 | -66 | -65 | -65 | 22 dBm | |||
CH42 | CH106 | CH155 | ||||||
11ac HT80 |
MCS0 | ≤-79 | -87 | -87 | -87 | 24dBm | ||
MCS9 | ≤-54 | -62 | -61 | -61 | 21dBm |